Id Descrição Tipo cargo Regime previdenciário Quantidade Quantidade ocupada Quantidade livre Carga horária Vencimento
1 PREFEITO MUNICIPAL - NIVEL Comissão RPPS 0 0 0 40 5.254,63
9 DIRETOR DE DEPARTAMENTO - NIVEL Comissão RPPS 0 0 0 40 1.872,72
10 DIRETOR DE DEPARTAMENTO - NIVEL 2 Comissão RPPS 0 0 0 40 1.872,72
11 DIRETOR DE DEPARTAMENTO - NIVEL 3 Comissão RPPS 0 0 0 40 1.872,72
13 CHEFE DE GABINETE - NIVEL 2 Comissão RPPS 0 0 0 40 3.304,80
14 CHEFE DE GABINETE - NIVEL 3 Comissão RPPS 0 0 0 40 3.304,80
15 ASSESSORIA JURIDICA - NIVEL Comissão RPPS 0 0 0 0 1.101,60
16 ASSESSOR PEDAGOGICO - NIVEL Comissão RPPS 0 0 0 40 1.652,40
17 ASSESSOR DE GABINETE - NIVEL IV Comissão RPPS 0 0 0 40 1.151,17
18 ASSESSOR DE GABINETE - NIVEL V Comissão RPPS 0 0 0 40 1.151,17
Carregando...