Código Descrição V.O.? R.A.M? R.A? P.A.? D.P.? D.N.?
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 52.190.740,33 0,00 4.525.577,95 52.190.740,33 0,00 47.665.162,38
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 8.007.579,60 0,00 808.641,58 8.007.579,60 0,00 7.198.938,02
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 7.937.990,35 0,00 801.292,18 7.937.990,35 0,00 7.136.698,17
1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 4.508.588,08 0,00 622.681,68 4.508.588,08 0,00 3.885.906,40
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 687.383,97 0,00 19.235,23 687.383,97 0,00 668.148,74
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 687.383,97 0,00 19.235,23 687.383,97 0,00 668.148,74
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 601.715,61 0,00 19.235,23 601.715,61 0,00 582.480,38
1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 85.668,36 0,00 0,00 85.668,36 0,00 85.668,36
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 3.821.204,11 0,00 603.446,45 3.821.204,11 0,00 3.217.757,66
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 3.821.204,11 0,00 603.446,45 3.821.204,11 0,00 3.217.757,66
Carregando...